Con Proyeccion Mundial
CLUB DEPORTIVO COLOMBIA FUTBOL CLUB
Sede Administrativa: Calle 72 T1 # 28 E 67 Sede Deportiva: Club Municipal Santiago de Cali - Valle del Cauca - Colombia
Celular: 316 490 07 91- 316 532 30 86
PATROCINIOS
COLOMBIA FUTBOL CLUB
``EL CAMPEON MAS GRANDE DE TODOS ES JESUS´´
YILMAR ESCOBAR
``GOLEADOR Y PROSPECTO PARA SELECCION VALLE JUVENIL´´
JAIR ANGULO
``GOLEADOR EN POTENCIA´´
JHONNY HURTADO
``FUTURA PROMESA´´
``UN CLUB CON MUCHO PRESENTE Y FUTURO
CATEGORIA PRIMERA C
de izquierda a derecha:Arriba,DT. sigifredo godoy,yonni riascos,jair angulo,alexander cardona,ovier cortes,luis davila,ruben mosquera,AT. cesar santacruz. Abajo:miguel gonzales,junior velasco,cristian quiñonez,jose orejuela,alexis portocarrero.
CATEGORIA JUVENIL A
EQUIPO CAMPEON DE LIGA 2010
``los talentosos ganan partidos, pero la union de grupo gana CAMPEONATOS´´
de izquierda a derecha:Arriba, DT. sigifredo godoy,jefferson possu,jhon valenzuela,reinaldo lenis,cristian quiñonez,hector barona,steven trujillo,AT. cesar santacruz.
Abajo,jesus torres,yilmar escobar,miguel gonzales,martin salamanca,alexis portocarrero,javier rojas.
FELICITAMOS A TODOS LOS JUGADORES DE LA CATEGORIA JUVENIL "A" DIRIGIDOS POR LOS DIRECTORES TECNICOS SIGIFREDO GODOY Y CESAR SANTACRUZ POR EL LOGRO OBTENIDO, AL CORONARSE CAMPEONES DEL CAMPEONATO DE LIGA VALLECAUCANA DE FUTBOL 2010 TORNEO METROPOLITANO.
!LO CELEBRAMOS CON ORGULLO¡
Nuestro lema:
``Formar personas y futbolistas del presente, para el futuro de Colombia y el mundo´´
JUGADORES QUE HAN PASADO POR NUESTRO CLUB, QUE MILITAN EN EQUIPOS DE SEGUNDA DIVISION PROFESIONAL
YONNI RIASCOS, ARRIBA CUARTO DE IZQUIERDA A DERECHA. PACIFICO FC
LUIS ALBERTO MOSQUERA, ABAJO TERCERO DE IZQUIERDA A DERECHA. CORTULUA, SELECCION COLOMBIA Y SELECCION VALLE
LUIS MOSQUERA, REINALDO LENIS Y JUAN HERNANDEZ, ABAJO CUARTO, QUINTO Y SEPTIMO RESPECTIVAMENTE.CORTULUA SUB 19
JAIR LOPEZ, ABAJO QUINTO DE IZQUIERDA A DERECHA. ACADEMIA FC
LISTA DE 5 JUGADORES PERTENECIENTES A NUESTRO REGISTRO QUE FUERON CEDIDOS A PRESTAMO AL CORTULUA PARA AFRONTAR EL CAMPEONATO SUB 19 2010
No | Apellidos y Nombres | Carnet | Posición | Fecha de Nacimiento | Estado |
29 | ANCHICO MANTILLA JOSE MANUEL | AA-817 | Delantero | 1992-02-19 | Aprobado |
26 | APONZA MINA OSCAR JEOVANNY | AA-825 | Mediocampo | 1991-05-02 | Aprobado |
2 | ASPRILLA CACERES ALONSO ALIRIO | AA-654 | Defensa | 1992-01-19 | Aprobado |
20 | BALANTA ARAGON CESAR AUGUSTO | BA-620 | Defensa | 1991-09-14 | Aprobado |
37 | BENAVIDES CABEZAS DAYRON MANUEL | BA-562 | Delantero | 1991-05-08 | Aprobado |
18 | BENITEZ NUÑEZ KEVIN JUSEPT | BA-621 | Defensa | 1992-10-29 | Aprobado |
10 | CAÑABERAL ARBOLEDA BRIAN ANTONIO | CB-242 | Mediocampo | 1991-06-13 | Aprobado |
16 | CANDADO LENIS JEISON ANDRES | CB-088 | Defensa | 1992-02-25 | Aprobado |
23 | GARAY OSORIO JEFFERSON ANDRES | GA-765 | Delantero | 1991-11-14 | Aprobado |
12 | GUTIERREZ BEDOYA THOMAS EDUARDO | GA-901 | Portero | 1993-04-22 | Aprobado |
19 | GUTIERREZ CADAVID JAIME ANDRES | GA-900 | Mediocampo | 1991-03-19 | Aprobado |
32 | HENAO RIVERA LUIS ARCESIO | Mediocampo | 1992-02-04 | Por aceptar | |
17 | HERNANDEZ GALEANO JUAN CAMILO | HA-248 | Mediocampo | 1992-01-16 | Aprobado |
15 | HERNANDEZ JARAMILLO JUAN CAMILO | HA-294 | Mediocampo | 1993-04-20 | Aprobado |
13 | HERNANDEZ LESMES JUAN ANDRES | HA-246 | Delantero | 1992-03-13 | Aprobado |
8 | LENIS MONTES REINALDO | LA-391 | Mediocampo | 1992-07-20 | Aprobado |
14 | MESA HERNANDEZ CRISTIAN DAVID | MB-217 | Defensa | 1991-05-10 | Aprobado |
5 | MORALES MARIN CRISTIAN CAMILO | MB-042 | Defensa | 1992-01-13 | Aprobado |
43 | MOSQUERA MOSQUERA WILSON EMIR | MB-243 | Mediocampo | 1992-12-24 | Aprobado |
3 | MOSQUERA SANCHEZ LUIS ALBERTO | MB-012 | Defensa | 1991-06-26 | Aprobado |
4 | MUÑOZ POSSO YONIER | MB-218 | Defensa | 1991-07-30 | Aprobado |
27 | MURILLO LARGACHA JESUS DAVID | MB-241 | Mediocampo | 1994-02-17 | Aprobado |
9 | PERALTA PALOMINO CARLOS ARTURO | PA-667 | Delantero | 1991-06-11 | Aprobado |
6 | PERLAZA PERLAZA BALDOMERO | PA-610 | Mediocampo | 1992-06-02 | Aprobado |
28 | QUIÑONEZ QUIÑONEZ HECTOR FAVIO | QA-143 | Mediocampo | 1992-06-17 | Aprobado |
31 | RIASCOS QUIÑONEZ JOSE EDWIN | RA-979 | Defensa | 1992-03-04 | Aprobado |
25 | RIASCOS SUAREZ ANDRES FELIPE | RA-966 | Delantero | 1993-09-17 | Aprobado |
35 | RODRIGUEZ CRUZ JUAN DIEGO | Mediocampo | 1992-06-11 | Por aceptar | |
7 | VALENCIA CORDOBA LUIS ANGEL | VA-482 | Mediocampo | 1991-09-24 | Aprobado |
1 | VELOZA OCAMPO JUAN DAVID | VA-520 | Portero | 1992-03-14 | Aprobado |
11 | VICTORIA HERMAN JUAN CAMILO | VA-555 | Delantero | 1991-03-03 | Aprobado |
PROXIMAMENTE INICIAREMOS CON NUESTRA ESCUELA DE FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE EDADES ENTRE 4 Y 16 AÑOS.
© 2010 Todos los derechos reservados.